四季星座的由來 :
與觀察太陽所在星座相對應的星座 (如上圖示),是當天午夜時刻正位處於頭頂的星座, 類似於黃道十二宮可稱之為「當月的星座」。 當月的星座,只要太陽西落 (最好是天黑後) 就可以看到此星座由東方地平線逐漸昇起, 它會整夜高掛於夜空中, 在午夜過中天,清晨太陽昇起前它會沒於西方地平線。 在四季裡都有些明顯的星座易於讓人識辨出來,它們分別是四季星空的代表星座, 我們就稱它們為「四季星座」。
若將天球的「天經度」仿似地球上 24 小時的 時區劃分, 將位於 0 到 6 時區的星座標示為「秋季星座」。 但有些星座會橫跨數個時區,又因夜空同時可以看到的時區多達 12 個時區, 所以我們常將 0 到 6 時區鄰近的星座也列入說明。 同理地,將位於 6 到 12 時區的星座標示為「冬季星座」; 將位於 12 到 18 時區的星座標示為「春季星座」; 將位於 18 到 0 時區的星座標示為「夏季星座」。
全天88星座表
中文名稱 | 英文名稱 | 位置 | 觀看季節 | 1-2-3-4等星的數目 |
1 仙女座 | Andromeda | 北面 | 秋季 | 0-3-1-11 |
2 唧筒座 | Antlia | 南面 | 春季 | 0-0-0-1 |
3 天燕座 | Apus | 南面 | 台灣看不見 | 0-0-0-3 |
4 寶瓶座 | Aquarius | 天赤附近 | 秋季 | 0-0-2-13 |
5 天鷹座 | Aquila | 天赤附近 | 夏季 | 1-0-4-6 |
6 天壇座 | Ara | 南面 | 夏季 | 0-0-3-5 |
7 白羊座 | Aries | 天赤附近 | 秋季 | 0-1-1-2 |
8 御夫座 | Auriga | 北面 | 冬季 | 1-1-4-4 |
9 牧夫座 | Bootes | 天赤附近 | 春季 | 1-0-3-10 |
10 雕具座 | Caelum | 南面 | 冬季 | 0-0-0-0 |
11 鹿豹座 | Camelopardalis | 北面 | 冬季 | 0-0-0-4 |
12 巨蟹座 | Cancer | 天赤附近 | 冬季 | 0-0-0-6 |
13 獵犬座 | Canes Venatici | 北面 | 春季 | 0-0-1-1 |
14 大犬座 | Canis Major | 天赤附近 | 冬季 | 1-4-2-11 |
15 小犬座 | Canis Minor | 天赤附近 | 冬季 | 1-0-1-0 |
16 摩羯座 | Capricornus | 天赤附近 | 秋季 | 0-0-2-7 |
17 船底座 | Carina | 南面 | 冬季 | 1-3-3-18 |
18 仙后座 | Cassiopeia | 北面 | 秋季 | 0-3-2-5 |
19 半人馬座 | Centaurus | 南面 | 春季 | 2-2-8-21 |
20 仙王座 | Cepheus | 北面 | 秋季 | 0-0-3-10 |
21 鯨魚座 | Cetus | 天赤附近 | 秋季 | 0-2-1-11 |
22 蝘蜓座 | Chamaeleon | 南面 | 台灣看不見 | 0-0-0-4 |
23 圓規座 | Circinus | 南面 | 春季 | 0-0-1-1 |
24 天鴿座 | Columba | 南面 | 冬季 | 0-0-2-4 |
25 后髮座 | Coma Berenices | 天赤附近 | 春季 | 0-0-0-2 |
26 南冕座 | Corona Australis | 南面 | 夏季 | 0-0-0-4 |
27 北冕座 | Corona Borealis | 天赤附近 | 夏季 | 0-1-0-4 |
28 烏鴉座 | Corvus | 天赤附近 | 春季 | 0-0-4-2 |
29 巨爵座 | Crater | 天赤附近 | 春季 | 0-0-0-3 |
30 南十字座 | Crux | 南面 | 春季 | 1-2-1-5 |
31 天鵝座 | Cygnus | 北面 | 夏季 | 1-1-4-18 |
32 海豚座 | Delphinus | 天赤附近 | 夏季 | 0-0-0-4 |
33 劍魚座 | Dorado | 南面 | 冬季 | 0-0-1-2 |
34 天龍座 | Draco | 北面 | 夏季 | 0-1-5-9 |
35 小馬座 | Equuleus | 天赤附近 | 秋季 | 0-0-0-1 |
36 波江座 | Eridanus | 天赤附近 | 冬季 | 1-0-3-24 |
37 天爐座 | Fornax | 天赤附近 | 秋季 | 0-0-0-1 |
38 雙子座 | Gemini | 天赤附近 | 冬季 | 1-2-4-12 |
39 天鶴座 | Grus | 南面 | 秋季 | 0-2-1-6 |
40 武仙座 | Hercules | 天赤附近 | 夏季 | 0-0-6-19 |
41 時鐘座 | Horologium | 南面 | 冬季 | 0-0-0-2 |
42 長蛇座 | Hydra | 天赤附近 | 春季 | 0-1-5-13 |
43 水蛇座 | Hydrus | 南面 | 秋季 | 0-0-3-2 |
44 印第安座 | Indus | 南面 | 秋季 | 0-0-1-2 |
45 蝎虎座 | Lacerta | 北面 | 秋季 | 0-0-0-2 |
46 獅子座 | Leo | 天赤附近 | 春季 | 1-2-3-12 |
47 小獅座 | Leo Minor | 天赤附近 | 春季 | 0-0-0-3 |
48 天兔座 | Lepus | 天赤附近 | 冬季 | 0-0-4-6 |
49 天秤座 | Libra | 天赤附近 | 夏季 | 0-0-3-4 |
50 豺狼座 | Lupus | 南面 | 夏季 | 0-0-4-16 |
51 天貓座 | Lynx | 北面 | 冬季 | 0-0-1-5 |
52 天琴座 | Lyra | 北面 | 夏季 | 1-0-2-6 |
53 山案座 | Mensa | 南面 | 台灣看不見 | 0-0-0-0 |
54 顯微鏡座 | Microscopium | 南面 | 秋季 | 0-0-0-0 |
55 麒麟座 | Monoceros | 天赤附近 | 冬季 | 0-0-3-6 |
56 蒼蠅座 | Musca | 南面 | 台灣看不見 | 0-0-2-4 |
57 矩尺座 | Norma | 南面 | 夏季 | 0-0-0-1 |
58 南極座 | Octans | 南面 | 台灣看不見 | 0-0-0-3 |
59 蛇夫座 | Ophiuchus | 天赤附近 | 夏季 | 0-1-7-15 |
60 獵戶座 | Orion | 天赤附近 | 冬季 | 2-5-3-15 |
61 孔雀座 | Pavo | 南面 | 夏季 | 0-1-0-10 |
62 飛馬座 | Pegasus | 天赤附近 | 秋季 | 0-1-4-9 |
63 英仙座 | Perseus | 北面 | 冬季 | 0-2-5-15 |
64 鳳凰座 | Phoenix | 南面 | 秋季 | 0-1-2-5 |
65 繪架座 | Pictor | 南面 | 冬季 | 0-0-1-2 |
66 雙魚座 | Pisces | 天赤附近 | 秋季 | 0-0-0-7 |
67 南魚座 | Piscis Austrinus | 天赤附近 | 秋季 | 1-0-0-5 |
68 船尾座 | Puppis | 天赤附近 | 冬季 | 0-1-7-13 |
69 羅盤座 | Pyxis | 天赤附近 | 春季 | 0-0-0-3 |
70 網罟座 | Reticulum | 南面 | 冬季 | 0-0-1-4 |
71 天箭座 | Sagitta | 天赤附近 | 夏季 | 0-0-0-4 |
72 人馬座 | Sagittarius | 天赤附近 | 夏季 | 0-2-8-10 |
73 天蠍座 | Scorpius | 天赤附近 | 夏季 | 1-3-10-10 |
74 玉夫座 | Sculptor | 天赤附近 | 秋季 | 0-0-0-2 |
75 盾牌座 | Scutum | 天赤附近 | 夏季 | 0-0-0-2 |
76 巨蛇座 | Serpens | 天赤附近 | 夏季 | 0-0-0-12 |
77 六分儀座 | Sextans | 天赤附近 | 春季 | 0-0-0-0 |
78 金牛座 | Taurus | 天赤附近 | 冬季 | 1-1-2-23 |
79 望遠鏡座 | Telescopium | 南面 | 夏季 | 0-0-0-2 |
80 三角座 | Triangulum | 天赤附近 | 秋季 | 0-0-1-2 |
81 南三角座 | Triangulum Austale | 南面 | 夏季 | 0-1-1-2 |
82 杜鵑座 | Tucana | 南面 | 秋季 | 0-0-1-3 |
83 大熊座 | Ursa Major | 北面 | 春季 | 0-5-7-8 |
84 小熊座 | Ursa Minor | 北面 | 夏季 | 0-2-1-4 |
85 船帆座 | Vela | 南面 | 春季 | 0-3-2-14 |
86 室女座 | Virgo | 天赤附近 | 春季 | 1-0-3-11 |
87 飛魚座 | Volans | 南面 | 台灣看不見 | 0-0-0-6 |
88 狐狸座 | Vulpecula | 天赤附近 | 夏季 | 0-0-0-0 |
星數,指星座內目視星等亮于6等的恆星。
天文史上的今天 : 公元前 585 年 5 月 28 日,古希臘哲學家、愛奧尼亞學派的創始人 泰利斯 (Thales,約公元前 624 年-公元前 546 年)曾利用日影來測量金字塔的高度,準確地預測了這次的日 全食。數學上的泰勒斯定理以他命名。泰勒斯在天文學上確認了 小熊座 (Ursa Minor),他是首位希臘人將一年的長度修定為 365 日,以及曾估量 太陽 及 月球 的大小。